폐기물 처리 › 부산광역시 › 해운대구
부산광역시 · 2026-08-21 기준해운대구에서
해운대구에서
대형폐기물 버리기
해운대구가 정한 공식 수수료 187개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용7,000원부터
등록 품목187개
전국보다 싼 품목0/3개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 해운대구 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 해운대구는 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
부산 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의: 부산광역시 해운대구청
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
기타 126개
| 합판 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 평상 | 2M X 2M 이상 | 20,000원 |
| 평상 | 2M X 2M 미만 | 14,000원 |
| 폐합성수지 | 100L 당 | 2,500원 |
| 폐소화기 | 6.5kg | 6,000원 |
| 폐소화기 | 4.5kg | 4,000원 |
| 폐소화기 | 3.3kg | 3,000원 |
| 텐트(천막) | 100L 마대 기준 | 9,000원 |
| 타이어 | 2.5톤 이하 화물차량 | 11,000원 |
| 타이어 | 승용차 1톤 이하 화물차량 | 7,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 30,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 20,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 8,000원 |
| 칸막이(패널) | 1㎡ 당 | 4,000원 |
| 카페트 | 1㎡ 당 | 2,500원 |
| 창문(틀) | 하이샤시 | 10,000원 |
| 창문(틀) | 목재(유리포함) | 2,000원 |
| 조명기구 | 일반용 | 1,000원 |
| 조명기구 | 장식용 | 6,000원 |
| 정화조통 | 10인용 이상 | 50,000원 |
| 정화조통 | 10인용 미만 | 30,000원 |
| 재봉틀 | 재봉틀함(목재) | 18,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 4,000원 |
| 장판 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 장독 | 20L 이상 | 4,000원 |
| 장독 | 20L 미만 | 2,500원 |
| 자전거 | 성인용 | 3,500원 |
| 자전거 | 소아용 | 2,000원 |
| 인형 | 20L 당 | 1,000원 |
| 이불 | 요(담요) | 4,000원 |
| 이불 | 솜이불(1채 당) | 5,000원 |
| 이불 | 홑이불(1채 당) | 2,000원 |
| 유모차 | 대형(2인용) | 5,000원 |
| 유모차 | 소형(1인용) | 3,000원 |
| 운동기구 | 실내자전거 | 7,000원 |
| 운동기구 | 소형운동기구 | 4,000원 |
| 운동기구 | 골프세트 | 2,000원 |
| 운동기구 | 런닝머신 | 10,000원 |
| 우산 | 모든규격 | 1,000원 |
| 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 3인용 (가로 151cm 이하) | 12,000원 |
| 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 2인용 (가로 150cm 이하) | 10,000원 |
| 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 1인용 (가로 100cm 이하) | 8,000원 |
| 어린이매트 | 모든규격 | 16,500원 |
| 안마의자 | 모든규격 | 29,000원 |
| 아이스박스 | 30L 이상 | 4,000원 |
| 아이스박스 | 30L 미만 | 3,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 2m 이상 | 28,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 이상 2m 미만 | 15,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | 8,000원 |
| 블라인드 | 가로 90cm 당 | 3,000원 |
| 보행기, 유아용카시트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 보일러 | 연탄 | 6,000원 |
| 보일러 | 기름·가스 | 12,000원 |
| 쿠션 | 모든규격 | 4,000원 |
| 베개 | 길이 60cm 이상 | 3,000원 |
| 베개 | 길이 40cm 이상 60cm 미만 | 2,000원 |
| 베개 | 길이 40cm 미만 | 1,000원 |
| 병풍 | 1폭당(가로 30cm) | 4,000원 |
| 벽시계 | 50cm 이상 | 2,000원 |
| 벽시계 | 50cm 미만 | 1,000원 |
| 물탱크(FRP) | 3톤 이상 | 32,000원 |
| 물탱크(FRP) | 1톤 이상 3톤 미만 | 21,000원 |
| 물탱크(FRP) | 1톤 미만 | 16,000원 |
| 문 | 강화유리문 | 36,000원 |
| 문 | 하이샤시 | 19,000원 |
| 문 | 목재(유리포함) | 6,000원 |
| 문 | 철재 | 4,000원 |
| 목재류(정원수 등) | 1톤 차량(적재함 기준) | 100,000원 |
| 목재류(정원수 등) | 100L 마대당 | 6,000원 |
| 락커 | 0.4mX0.3m 이상, 1칸당 | 6,000원 |
| 락커 | 0.4mX0.3m 미만, 1칸당 | 2,000원 |
| 드럼통(고무, PVC) | 대(폭 80cm 이상) | 8,000원 |
| 드럼통(고무, PVC) | 중(폭 40이상 80cm 미만) | 4,000원 |
| 드럼통(고무, PVC) | 소폭(폭 40cm 미만) | 2,000원 |
| 돗자리(대자리) | 2인용 | 4,000원 |
| 돗자리(대자리) | 1인용 | 3,000원 |
| 난로 | 전기 (높이 1m 이상) | 3,000원 |
| 난로 | 석유 | 5,000원 |
| 기름탱크 | 400L 이상 | 7,000원 |
| 기름탱크 | 400L 미만 | 5,000원 |
| 금고 | 가로 60cm 이상 | 18,000원 |
| 금고 | 가로 60cm 미만 | 13,000원 |
| 고양이타워 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 거울, 액자, 유리 | 1㎡ 당 | 4,000원 |
| 개집(FRP) | 모든규격 | 5,000원 |
| 간판 | 가로 1m 당 | 6,000원 |
| 가방류 | 골프가방 | 4,000원 |
| 가방류 | 여행용(화물용) | 4,000원 |
| 가방류 | 여행용(기내용) | 3,000원 |
| 가방류 | 책가방,핸드백 | 1,000원 |
| 욕조 | 길이 2m 이상 | 20,000원 |
| 욕조 | 길이 1m 이상 2m 미만 | 12,000원 |
| 욕조 | 길이 1m 이상 2m 미만 | 9,000원 |
| 쌀통 | 철재 | 4,000원 |
| 쌀통 | 목재 | 5,000원 |
| 싱크대 찬장 | 가로 60cm 이상, 90cm 미만 | 10,000원 |
| 싱크대 찬장 | 가로 30cm 이상, 60cm 미만 | 6,000원 |
| 싱크대 찬장 | 가로 30cm 미만 | 4,000원 |
| 싱크대 | 가로 1m 이상, 1짝당 | 12,000원 |
| 싱크대 | 가로 1m 미만, 1짝당 | 9,000원 |
| 식탁 | 대리석 6인용 이상 | 18,000원 |
| 식탁 | 대리석 4인용 | 14,000원 |
| 식탁 | 대리석 2인용 이하 | 11,000원 |
| 식탁 | 목재 6인용 이상 | 8,000원 |
| 식탁 | 목재 4인용 | 6,000원 |
| 식탁 | 목재 2인용 이하 | 4,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 6,000원 |
| 상 | 6인용 이상 | 4,000원 |
| 상 | 4인용 | 3,000원 |
| 상 | 2인용 이하 | 2,000원 |
| 변기(수조 포함) | 모든규격 | 10,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 8,000원 |
| 캐비닛 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 탁상용 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 책장(문유리 포함) | 가로 120cm 이상 | 15,000원 |
| 책장(문유리 포함) | 가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000원 |
| 책장(문유리 포함) | 가로 90cm 미만 | 12,000원 |
| 책상 | 책상+책장 세트 | 12,000원 |
| 책상 | 양수, 대형(가로 1.6m 이상) | 8,000원 |
| 책상 | 편수, 소형(가로 1.2~1.6m 미만) | 6,000원 |
| 책상 | 컴퓨터책상 (가로 1.2m 미만) | 5,000원 |
| 의자 | 회전, 사무용의자(높이 1m 이상) | 5,000원 |
| 의자 | 회전, 사무용의자(높이 1m 미만) | 4,000원 |
| 의자 | 목재, 철재(높이 1m 미만) | 2,000원 |
| 복사기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
가구류 36개
| 화장대(거울 포함, 의자 별도) | 수납장 3단 이상 | 10,000원 |
| 화장대(거울 포함, 의자 별도) | 수납장 2단 | 8,000원 |
| 화장대(거울 포함, 의자 별도) | 수납장 1단 | 6,000원 |
| 돌침대 흙침대 | 2인용(가로 1.2m 이상) | 40,000원 |
| 돌침대 흙침대 | 1인용(가로 1.2m 미만) | 30,000원 |
| 침대 매트리스 | 라텍스, 포켓스프링 2인용(가로 1.2m 이상) | 20,000원 |
| 침대 매트리스 | 라텍스, 포켓스프링 1인용(가로 1.2m 미만) | 15,000원 |
| 침대 매트리스 | 일반형 3인용(가로 1.5m 이상) | 22,000원 |
| 침대 매트리스 | 일반형 2인용(가로 1.2~1.5m 미만) | 15,000원 |
| 침대 매트리스 | 일반형 1인용(가로 1.2m 미만) | 11,000원 |
| 침대 유아용침대 (매트리스 포함) | 모든 규격 | 10,000원 |
| 침대 침대틀 | 서랍형, 평상형, 소파형 2인용 | 18,000원 |
| 침대 침대틀 | 서랍형, 평상형, 소파형 1인용 | 14,000원 |
| 침대 침대틀 | 일반형 3인용(가로 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 침대 침대틀 | 일반형 2인용(가로 1.2~1.5m미만) | 10,000원 |
| 침대 침대틀 | 일반형 1인용(가로 1.2cm 미만) | 7,000원 |
| 장식장 진열장 | 가로 120cm이상 | 18,000원 |
| 장식장 진열장 | 가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000원 |
| 장식장 진열장 | 가로 90cm 미만 | 12,000원 |
| 장롱 | 가로 120cm 이상 | 18,000원 |
| 장롱 | 가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000원 |
| 장롱 | 가로 90cm 미만 | 12,000원 |
| 옷걸이 | 가구형(목재) | 14,000원 |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000원 |
| 소파(쿠션 별도) | 3인용(폭 1.8m 이하) | 15,000원 |
| 소파(쿠션 별도) | 2인용(폭 1.3m 이하) | 11,000원 |
| 소파(쿠션 별도) | 1인용(폭 0.8m 이하) | 7,000원 |
| 소파(쿠션 별도) | 보조소파 | 3,000원 |
| 소파(쿠션 별도) | 스툴 | 4,000원 |
| 서랍장 신발장 | 6단 이상 | 14,000원 |
| 서랍장 신발장 | 5단 | 12,000원 |
| 서랍장 신발장 | 4단 | 8,000원 |
| 서랍장 신발장 | 3단 이하 | 5,000원 |
| 거실장식장(문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 길이 120cm 이상 | 12,000원 |
| 거실장식장(문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 길이 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000원 |
| 거실장식장(문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 길이 90cm 미만 | 8,000원 |
가전제품류 25개
| 텔레비전 | 49인치 이상 | 10,000원 |
| 텔레비전 | 29인치 이상 49인치 미만 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000원 |
| 청소기 | 업소용 | 3,000원 |
| 정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 전기오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 오디오 세트 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 에어컨, 온풍기 | 264㎡ 이상 | 20,000원 |
| 에어컨, 온풍기 | 66㎡ 이상 264㎡ 미만 | 9,000원 |
| 에어컨, 온풍기 | 66㎡ 미만 | 6,000원 |
| 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 세탁기 | 15kg 이상 | 7,000원 |
| 세탁기 | 10kg 이상 15kg 미만 | 5,000원 |
| 세탁기 | 10kg 미만 | 3,000원 |
| 드럼세탁기 | 15kg 이상 | 30,000원 |
| 드럼세탁기 | 10kg 이상 15kg 미만 | 26,000원 |
| 드럼세탁기 | 10kg 미만 | 10,000원 |
| 건조기 | 12kg 이상 | 20,000원 |
| 건조기 | 6kg 이상 12kg 미만 | 15,000원 |
| 건조기 | 6kg 미만 | 10,000원 |
| 냉장고(가정용) | 1000L 이상 | 21,000원 |
| 냉장고(가정용) | 500L 이상 1000L 미만 | 16,000원 |
| 냉장고(가정용) | 300L 이상 500L 미만 | 12,000원 |
| 냉장고(가정용) | 300L 미만 | 8,000원 |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 8,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 부산광역시 해운대구청에 확인하세요.
