폐기물 처리 › 강원특별자치도 › 태백시
강원특별자치도 · 2026-08-05 기준태백시에서
태백시에서
대형폐기물 버리기
태백시가 정한 공식 수수료 167개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용6,000원부터
등록 품목167개
전국보다 싼 품목0/4개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 태백시 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 태백시는 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
강원 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의: 강원특별자치도 태백시
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
기타 15개
| 유아용 놀이매트 | 1㎡당 | 1,500원 |
| 유아용 트램폴린 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 유아용 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 유아용 자동차 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 유아용 카시트 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 유아용 자전거 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 유아용 보행기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 유아용 그네 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 유아용 의자 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 유아용 침대 | 소형 | 3,000원 |
| 유아용 침대 | 대형 | 5,000원 |
| 유아용 욕조 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 텐트 | 6인용 미만 | 5,000원 |
| 텐트 | 6인용 이상 | 7,000원 |
| 칸막이(파티션 등) | 1㎡당 | 5,000원 |
생활용품류 50개
| 기타생활제품및사무용품제품 | 소형(무게 5kg미만 또는 높이 1m미만) | 2,500원 |
| 기타생활제품및사무용품제품 | 중형(무게 5kg이상 또는 높이 1m이상) | 3,500원 |
| 기타생활제품및사무용품제품 | 대형(무게 10kg이상 또는 높이 1.5m이상) | 7,500원 |
| 기타 봉투에 담기 어려운 폐기물 | 쌀마대(60㎏)1개당 | 2,500원 |
| 봉류(커튼, 헹거) | 1개당 | 1,000원 |
| 커튼 | 1㎡당 | 1,500원 |
| 제봉틀 | 모든규격 | 5,000원 |
| 펫하우스,캣타워 | 모든규격 | 8,000원 |
| 가방 | 소형(높이30cm미만) | 1,000원 |
| 가방 | 중형(높이60cm미만) | 2,500원 |
| 가방 | 대형(높이60cm이상) | 4,000원 |
| 건강(황토,옥,온열,탄소 등)매트 | 1인용 | 8,000원 |
| 건강(황토,옥,온열,탄소 등)매트 | 2인용 | 10,000원 |
| 건강(황토,옥,온열,탄소 등)매트 | 3인용 이상 | 15,000원 |
| 금고 | 50cm 미만 | 20,000원 |
| 금고 | 50cm 이상 | 30,000원 |
| 문짝 | 강화유리 | 30,500원 |
| 문짝 | 폐화유리 | 19,000원 |
| 문짝 | 새시 | 4,500원 |
| 문짝 | 목재 | 6,000원 |
| 난로 | 업소용 | 6,500원 |
| 난로 | 가정용 | 4,500원 |
| 나무묶음 | 길이 1m, 직경40㎝ | 3,000원 |
| 전기매트 | 모든규격 | 3,500원 |
| 자전거 | 모든규격 | 2,500원 |
| 이불(담요, 솜이불) | 모든규격 | 2,500원 |
| 유리(거울, 판유리) | 1㎡당 | 2,500원 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 2,500원 |
| 캐비닛 | 모든규격 | 6,000원 |
| 수족관 | 소(길이 0.9m 미만) | 10,000원 |
| 수족관 | 중(길이 1.2m 미만) | 16,000원 |
| 수족관 | 대(길이 1.2m 이상) | 24,000원 |
| 어항 | 1미터 미만 | 2,500원 |
| 어항 | 1미터 이상 | 3,500원 |
| 액자 | 길이50cm미만 | 1,000원 |
| 액자 | 길이1m미만 | 2,500원 |
| 액자 | 길이1m이상 | 3,500원 |
| 보일러통 | 소형(높이1m 미만) | 5,000원 |
| 보일러통 | 중형(높이1~1.5m) | 7,500원 |
| 보일러통 | 대형(높이1.5m 이상) | 12,000원 |
| 보행기,유모차 | 모든규격 | 2,500원 |
| 장판 | 3m 당 | 3,500원 |
| 씽크대 | 소(1조) | 2,500원 |
| 씽크대 | 중(2조) | 5,000원 |
| 씽크대 | 대(2조이상) | 9,500원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 5,000원 |
| 욕조(좌변기,세면대) | 모든규격 | 5,000원 |
| 벽시계 | 소(120cm 미만) | 2,500원 |
| 벽시계 | 중(150cm 미만) | 3,500원 |
| 벽시계 | 대(150cm 이상) | 7,500원 |
가구류 47개
| 기타가구 | 개인파쇄시 | 3,000원 |
| 기타가구 | 소(1.2m×0.9m 미만) | 5,000원 |
| 기타가구 | 중(1.2m×0.9m 이상) | 7,500원 |
| 기타가구 | 대(1.2m×2.4m 이상) | 9,500원 |
| 씽크대 찬장 | 소(0.9m미만) | 2,500원 |
| 씽크대 찬장 | 중(0.9m이상) | 5,000원 |
| 씽크대 찬장 | 대(1.2m이상) | 9,500원 |
| 씽크대(대리석상판) | 길이 1m미만 | 12,000원 |
| 씽크대(대리석상판) | 길이 1m이상 | 13,500원 |
| 씽크대 | 소(0.9m미만) | 2,500원 |
| 씽크대 | 중(0.9m이상) | 5,000원 |
| 씽크대 | 대(1.2m이상) | 9,500원 |
| 의료기 침대 | 모든 규격 | 30,000원 |
| 책꽃이 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 오디오장식장 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 서랍장 | 5단 미만 | 3,500원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 7,500원 |
| 침대받침대 | 1인용 | 3,500원 |
| 침대받침대 | 2인용 | 7,500원 |
| 침대매트리스 | 돌침대 | 30,000원 |
| 침대매트리스 | 1인용 | 6,000원 |
| 침대매트리스 | 2인용 | 10,000원 |
| 교자상 | 모든규격 | 2,500원 |
| 신발장 | 모든규격 | 2,500원 |
| 비키니옷장 | 모든규격 | 2,500원 |
| 책상,찬장,수납장 | 소(1.2m×0.9m 미만) | 5,000원 |
| 책상,찬장,수납장 | 중(1.2m×0.9m 이상) | 7,500원 |
| 책상,찬장,수납장 | 대(1.2m×2.4m 이상) | 9,500원 |
| 화장대 | 모든규격 | 3,500원 |
| 장식장 | 모든규격 | 7,500원 |
| 문갑 | 소(길이1m이하) | 2,500원 |
| 문갑 | 대(길이1m이상) | 5,000원 |
| 식탁 | 대리석 | 20,000원 |
| 식탁 | 6인용 미만 | 6,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상 | 7,500원 |
| 의자 | 소형(높이80cm이하) | 1,500원 |
| 의자 | 대형(높이80cm이상) | 2,500원 |
| 책상(컴퓨터용) | 소형(높이80cm이하) | 1,500원 |
| 책상(컴퓨터용) | 대형(높이80cm이상) | 2,500원 |
| 책상(일반용) | 소형(편수) | 6,000원 |
| 책상(일반용) | 대형(양수) | 7,500원 |
| 소파 | 소형(1인용 이상) | 3,500원 |
| 소파 | 중형(3인용 이상) | 7,500원 |
| 소파 | 대형(6인용 이상) | 12,000원 |
| 장롱 | 개인 파쇄시 | 12,000원 |
| 장롱 | 900cm장 1쪽 | 16,000원 |
| 장롱 | 120cm장 1쪽 | 24,000원 |
가전제품류 55개
| 에어프라이기 | 모든규격 | 2,500원 |
| 비데 | 모든규격 | 4,000원 |
| 정수기 | 모든규격 | 3,500원 |
| 팩스(팩시밀리) | 모든규격 | 3,500원 |
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,500원 |
| 식기세척기 | 8인용 미만 | 6,000원 |
| 식기세척기 | 8인용 이상 | 12,000원 |
| 영상용 게임기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 게임기(오락기) | 높이1미터 미만 | 6,500원 |
| 게임기(오락기) | 높이1미터 이상 | 10,500원 |
| 런닝머신 등 체육기구 | 소(길이 0.9m 미만) | 10,000원 |
| 런닝머신 등 체육기구 | 중(길이 1.2m 미만) | 16,000원 |
| 런닝머신 등 체육기구 | 대(길이 1.2m 이상) | 24,000원 |
| 녹즙기 | 모든규격 | 2,500원 |
| 프린터기 | 소형(잉크젯) | 2,500원 |
| 프린터기 | 대형(레이저) | 3,500원 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 2,500원 |
| 컴퓨터 | 본체(키보드 포함) | 2,500원 |
| 청소기 | 모든규격 | 2,500원 |
| 전자오르간 | 모든규격 | 3,500원 |
| 선풍기 | 가정용(일반형) | 2,500원 |
| 선풍기 | 업소용(대형) | 5,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 10,000원 |
| 피아노 | 어프라이드 | 16,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 24,000원 |
| 비디오 | 모든규격 | 2,500원 |
| 복사기 | 그 외 규격 | 7,500원 |
| 복사기 | 대형(복합기) | 10,000원 |
| 오디오 및 스피커 | 소형(높이50cm미만) | 2,500원 |
| 오디오 및 스피커 | 중형(높이1m미만) | 3,000원 |
| 오디오 및 스피커 | 대형(높이1m이상) | 3,500원 |
| 가습기 | 모든규격 | 2,500원 |
| 공기청정기 | 모든규격 | 2,500원 |
| 탈수기 | 모든규격 | 2,500원 |
| 전기스토브 | 모든규격 | 2,500원 |
| 전기밥솥 | 모든규격 | 2,500원 |
| 전자레인지 | 모든규격 | 2,500원 |
| 가스레인지대 | 모든규격 | 2,500원 |
| 가스레인지 | 모든규격 | 2,500원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1미터 미만 | 2,500원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1미터 이상 | 6,000원 |
| 에어컨실외기 | 모든규격 | 3,500원 |
| 에어컨 | 66㎡미만 | 5,000원 |
| 에어컨 | 66㎡이상 | 7,500원 |
| 에어컨 | 264㎡이상 | 12,000원 |
| 세탁기 | 160L 이하 | 6,000원 |
| 세탁기 | 160L 초과 | 8,500원 |
| 텔레비전 | 42인치 미만 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,500원 |
| 김치냉장고 | 160L 이하 | 6,000원 |
| 김치냉장고 | 160L 초과 | 10,500원 |
| 냉장고 | 300L 미만 | 6,000원 |
| 냉장고 | 300L 이상 | 9,500원 |
| 냉장고 | 500L 이상 | 12,000원 |
| 냉장고 | 1000L 이상 | 24,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 강원특별자치도 태백시에 확인하세요.
