폐기물 처리 › 전라남도 › 영암군
전라남도 · 2024-05-23 기준영암군에서
영암군에서
대형폐기물 버리기
영암군이 정한 공식 수수료 118개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용5,000원부터
등록 품목118개
전국보다 싼 품목2/4개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 영암군 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 영암군은 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
전라남도 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
가구류 34개
| 서랍장 | - | 6,000원 |
| 문갑 | - | 3,000원 |
| 메트리스 | - | 5,000원 |
| 메트리스 | - | 3,000원 |
| 교자상 | - | 2,000원 |
| 화장대 | - | 4,000원 |
| 케비넷 | - | 6,000원 |
| 케비넷 | - | 4,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 찬장 | - | 8,000원 |
| 찬장 | - | 5,000원 |
| 진열장 | - | 5,000원 |
| 진열장 | - | 4,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 1,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 싱크대 | - | 4,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 신발장 | - | 2,000원 |
| 신발장 | - | 4,000원 |
| 식탁 | - | 5,000원 |
| 식탁 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 8,000원 |
| 소파 | - | 5,000원 |
| 소파 | - | 2,000원 |
| 서랍장 | - | 3,000원 |
| 서랍장 | - | 4,000원 |
| 쌀통 | - | 4,000원 |
기타 25개
| 금고 | - | 10,000원 |
| 금고 | - | 15,000원 |
| 복사기 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 칸막이 판넬(피티션) | - | 2,000원 |
| 팬히터 | - | 4,000원 |
| 재봉틀 | - | 3,000원 |
| 자판기 | - | 8,000원 |
| 폐소화기 | - | 2,000원 |
| 발포 매트 | - | 2,000원 |
| 욕조 | - | 4,000원 |
| 수족관 | - | 5,000원 |
| 수족관 | - | 10,000원 |
| 세면기 | - | 2,000원 |
| 보행기 | - | 2,000원 |
| 보일러 | - | 5,000원 |
| 보일러 | - | 8,000원 |
| 변기 | - | 3,000원 |
| 물탱크(FRP) | - | 6,000원 |
| 문짝 | - | 2,000원 |
| 문짝 | - | 4,000원 |
| 마네킹 | - | 3,000원 |
| 간판 | - | 8,000원 |
| 간판 | - | 4,000원 |
생활용품류 8개
| 거울 | - | 1,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 이불류 | - | 2,000원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 1,000원 |
| 난로 | - | 4,000원 |
| 난로 | - | 2,000원 |
가전제품류 51개
| 비디오 | - | 2,000원 |
| 런닝머신 | - | 5,000원 |
| 냉장고 | - | 8,000원 |
| 냉장고 | - | 6,000원 |
| 냉장고 | - | 4,000원 |
| 공기청정기 | - | 2,000원 |
| 가습기 | - | 1,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 4,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 2,000원 |
| 제빵기 | - | 1,000원 |
| 정수기 | - | 3,000원 |
| 전자레인지 | - | 2,000원 |
| 음식물처리기 | - | 1,000원 |
| 식기세척기 | - | 3,000원 |
| 식기건조기 | - | 2,000원 |
| 밥통 | - | 2,000원 |
| 믹서기(주서기) | - | 1,000원 |
| 냉온수기 | - | 2,000원 |
| 헤어 드라이어 | - | 1,000원 |
| 텔레비젼 | - | 5,000원 |
| 텔레비젼 | - | 3,000원 |
| 탈수기 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 4,000원 |
| 진공청소기 | - | 2,000원 |
| 족욕기 | - | 2,000원 |
| 제습기 | - | 2,000원 |
| 전축(오디오) | - | 5,000원 |
| 전축(오디오) | - | 10,000원 |
| 전축(오디오) | - | 15,000원 |
| 전기히터 | - | 1,000원 |
| 전기후라이팬 | - | 1,000원 |
| 전기온수기 | - | 1,000원 |
| 전기다리미 | - | 1,000원 |
| 전기 안마기 | - | 15,000원 |
| 전기 안마기 | - | 1,000원 |
| 온풍기 | - | 7,000원 |
| 온풍기 | - | 10,000원 |
| 오락기기 | - | 6,000원 |
| 오락기기 | - | 4,000원 |
| 연수기 | - | 1,000원 |
| 에어컨 | - | 8,000원 |
| 에어컨 | - | 5,000원 |
| 에어컨 | - | 3,000원 |
| 스케너 | - | 1,000원 |
| 세탁기 | - | 4,000원 |
| 선풍기 | - | 2,000원 |
| 온수매트 | - | 4,000원 |
| 온수매트 | - | 2,000원 |
| 튀김기 | - | 2,000원 |
| 토스터기 | - | 1,000원 |
| 커피메이커 | - | 1,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
