폐기물 처리 › 전북특별자치도 › 익산시
전북특별자치도 · 2025-03-28 기준익산시에서
익산시에서
대형폐기물 버리기
익산시가 정한 공식 수수료 92개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
등록 품목92개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 익산시 수수료가 규격별로 나와요.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
가전제품류 33개
| 세탁기 | - | 6,000원 |
| 세탁기 | - | 3,000원 |
| 건조기 | - | 6,000원 |
| 건조기 | - | 3,000원 |
| 스타일러 | - | 6,000원 |
| 스타일러 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 | - | 5,000원 |
| 공기청정기 | - | 2,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 4,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 본체 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 주변기기(프린터, 모니터) | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 주변기기(키보드) | - | 1,000원 |
| 복사기 | - | 5,000원 |
| 복사기 | - | 2,000원 |
| 오디오 | - | 15,000원 |
| 오디오 | - | 10,000원 |
| 오디오 | - | 5,000원 |
| 오디오 | - | 2,000원 |
| 선풍기 | - | 3,000원 |
| 선풍기 | - | 2,000원 |
| 식기세척기 | - | 6,000원 |
| 식기세척기 | - | 4,000원 |
| 식기건조기 | - | 6,000원 |
| 식기건조기 | - | 4,000원 |
| 정수기 | - | 5,000원 |
| 정수기 | - | 2,000원 |
| 일반가전 | - | 2,000원 |
| 전기히터(팬히터) | - | 2,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 8,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 3,000원 |
생활용품류 17개
| 밥상,교자상 | - | 3,000원 |
| 밥상,교자상 | - | 2,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 스탠드형 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 조명기구 | - | 5,000원 |
| 조명기구 | - | 2,000원 |
| 다리미판 | - | 1,000원 |
| 가방류 | - | 3,000원 |
| 가방류 | - | 3,000원 |
| 가방류 | - | 2,000원 |
| 쓰레기통 | - | 3,000원 |
| 쓰레기통 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 3,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 1,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 1,000원 |
기타 22개
| 아이스박스 | - | 2,000원 |
| 아이스박스 | - | 1,000원 |
| 유모차, 보행기, 카시트 | - | 2,000원 |
| 인형, 장난감류 | - | 4,000원 |
| 인형, 장난감류 | - | 2,000원 |
| 어린이 놀이매트 | - | 2,000원 |
| 탁구대 | - | 15,000원 |
| 당구대 | - | 20,000원 |
| 운동기구(런닝머신) | - | 10,000원 |
| 운동기구(런닝머신) | - | 5,000원 |
| 운동기구(싸이클) | - | 10,000원 |
| 운동기구(스키,보드) | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 5,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 보일러통 | - | 5,000원 |
| 보일러통 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 4,000원 |
| 난로 | - | 2,000원 |
| 옥매트 | - | 4,000원 |
| 옥매트 | - | 3,000원 |
| 옥장판 | - | 4,000원 |
| 옥장판 | - | 3,000원 |
가구류 20개
| 조리대 | - | 20,000원 |
| 조리대 | - | 15,000원 |
| 조리대 | - | 6,000원 |
| 조리대 | - | 4,000원 |
| 찬장 | - | 8,000원 |
| 찬장 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 10,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 신발장 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 10,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 1,000원 |
| 회의용 탁자 | - | 9,000원 |
| 회의용 탁자 | - | 7,000원 |
| 회의용 탁자 | - | 5,000원 |
| 비키니 옷장 | - | 2,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
