폐기물 처리 › 대전광역시 › 동구
대전광역시 · 2025-07-31 기준동구에서
동구에서
대형폐기물 버리기
동구가 정한 공식 수수료 156개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용5,000원부터
등록 품목156개
전국보다 싼 품목2/3개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 동구 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 동구는 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
대전 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
기타 26개
| 목재 | - | 2,000원 |
| 타이어 | - | 3,000원 |
| 타이어 | - | 6,000원 |
| 인형류(장난감류) | - | 2,000원 |
| 텐트 | - | 3,000원 |
| 폐소화기 | - | 3,000원 |
| 폐소화기 | - | 5,000원 |
| 운동기구 | - | 3,000원 |
| 운동기구 | - | 5,000원 |
| 운동기구 | - | 8,000원 |
| 책상칸막이(파티션) | - | 3,000원 |
| 책상칸막이(파티션) | - | 4,000원 |
| 파렛트 | - | 3,000원 |
| 파렛트 | - | 4,000원 |
| 안마의자 | - | 15,000원 |
| 전동휠체어 | - | 5,000원 |
| 휠체어 | - | 3,000원 |
| 물탱크 | - | 10,000원 |
| 광고판 | - | 3,000원 |
| 광고판 | - | 5,000원 |
| 광고판 | - | 7,000원 |
| 광고판 | - | 10,000원 |
| 오락기 | - | 5,000원 |
| 오락기 | - | 10,000원 |
| 금고 | - | 20,000원 |
| 금고 | - | 50,000원 |
생활용품류 42개
| 아이스박스 | - | 2,000원 |
| 커튼 | - | 2,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
| 블라인드 | - | 2,000원 |
| 블라인드 | - | 3,000원 |
| 유아용놀이매트 | - | 2,000원 |
| 카펫 | - | 5,000원 |
| 카펫 | - | 8,000원 |
| 돗(대)자리 | - | 2,000원 |
| 돗(대)자리 | - | 4,000원 |
| 장판 | - | 2,000원 |
| 장판 | - | 4,000원 |
| 옥매트 | - | 3,000원 |
| 옥매트 | - | 5,000원 |
| 욕조 | - | 3,000원 |
| 양변기 | - | 3,000원 |
| 세면대 | - | 3,000원 |
| 항아리 | - | 3,000원 |
| 카시트 | - | 2,000원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 거울(액자) | - | 2,000원 |
| 거울(액자) | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 4,000원 |
| 수족관 | - | 6,000원 |
| 캣타워 | - | 3,000원 |
| 배기후드 | - | 2,000원 |
| 문짝 | - | 4,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 식기건조기 | - | 3,000원 |
| 빨래건조대 | - | 2,000원 |
| 마네킹 | - | 3,000원 |
| 마네킹 | - | 6,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 오르간 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 5,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 이불류 | - | 3,000원 |
| 이불류 | - | 5,000원 |
가구류 40개
| 소파 | - | 2,000원 |
| 소파 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 6,000원 |
| 소파 | - | 8,000원 |
| 소파 | - | 10,000원 |
| 돌침대 | - | 15,000원 |
| 돌침대 | - | 20,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 장식장(책장) | - | 3,000원 |
| 장식장(책장) | - | 5,000원 |
| 장식장(책장) | - | 8,000원 |
| 문갑 | - | 3,000원 |
| 화장대 | - | 5,000원 |
| 씽크대 | - | 2,000원 |
| 씽크대 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 탁자 | - | 4,000원 |
| 상 | - | 2,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 7,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 10,000원 |
| 침대 | - | 15,000원 |
| 캐비닛 | - | 3,000원 |
| 캐비닛 | - | 5,000원 |
| 캐비닛 | - | 7,000원 |
| 식탁 | - | 4,000원 |
| 식탁 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 8,000원 |
| 장롱 | - | 8,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
가전제품류 48개
| 탈수기 | - | 3,000원 |
| 세단기 | - | 3,000원 |
| 복사기 | - | 10,000원 |
| 타자기 | - | 3,000원 |
| 팩스기기 | - | 3,000원 |
| 다리미 | - | 1,000원 |
| 미싱 | - | 5,000원 |
| 가습기 | - | 2,000원 |
| 청소기 | - | 3,000원 |
| 비디오 | - | 2,000원 |
| 난로 | - | 4,000원 |
| 선풍기 | - | 2,000원 |
| 선풍기 | - | 3,000원 |
| 전축(오디오) | - | 3,000원 |
| 전축(오디오) | - | 4,000원 |
| 스피커(1쌍) | - | 1,000원 |
| 스피커(1쌍) | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 | - | 5,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 공기청정기 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 | - | 4,000원 |
| 가스오븐레인지 | - | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 | - | 5,000원 |
| 전기밥통 | - | 2,000원 |
| 전자레인지 | - | 3,000원 |
| TV | - | 4,000원 |
| TV | - | 5,000원 |
| TV | - | 6,000원 |
| TV | - | 8,000원 |
| TV | - | 10,000원 |
| TV | - | 15,000원 |
| 실외기 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 4,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 8,000원 |
| 에어컨(온풍기) | - | 10,000원 |
| 세탁기 | - | 5,000원 |
| 세탁기 | - | 8,000원 |
| 냉장고 | - | 4,000원 |
| 냉장고 | - | 5,000원 |
| 냉장고 | - | 6,000원 |
| 냉장고 | - | 8,000원 |
| 냉장고 | - | 10,000원 |
| 냉장고 | - | 15,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
