폐기물 처리 › 대전광역시 › 중구
대전광역시 · 2025-09-08 기준중구에서
중구에서
대형폐기물 버리기
중구가 정한 공식 수수료 140개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용5,000원부터
등록 품목140개
전국보다 싼 품목1/4개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 중구 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 중구는 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
대전 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
가전제품류 54개
| 에어컨 | - | 5,000원 |
| 스피커 | - | 1,000원 |
| 스피커 | - | 2,000원 |
| 세탁기 | - | 5,000원 |
| 세탁기 | - | 10,000원 |
| 선풍기 | - | 2,000원 |
| 선풍기 | - | 3,000원 |
| 복사기 | - | 3,000원 |
| 복사기 | - | 5,000원 |
| 밥통 | - | 3,000원 |
| 미싱 | - | 5,000원 |
| 다리미 | - | 2,000원 |
| 냉장고 | - | 4,000원 |
| 냉장고 | - | 6,000원 |
| 냉장고 | - | 8,000원 |
| 냉장고 | - | 10,000원 |
| 냉장고 | - | 12,000원 |
| 냉장고 | - | 15,000원 |
| 공기청정기 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 | - | 5,000원 |
| 가습기 | - | 3,000원 |
| 가스오븐랜지 | - | 3,000원 |
| 가스오븐랜지 | - | 5,000원 |
| 오락기 | - | 10,000원 |
| 에어컨 | - | 7,000원 |
| 에어컨 | - | 10,000원 |
| 식기건조기 | - | 3,000원 |
| 프린터기 | - | 2,000원 |
| 프린터기 | - | 3,000원 |
| 팩스기기 | - | 2,000원 |
| 팩스기기 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 | - | 4,000원 |
| 텔레비전 | - | 6,000원 |
| 텔레비전 | - | 8,000원 |
| 텔레비전 | - | 10,000원 |
| 텔레비전 | - | 12,000원 |
| 텔레비전 | - | 15,000원 |
| 컴퓨터 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 청소기 | - | 3,000원 |
| 전자레인지 | - | 3,000원 |
| 전자레인지 | - | 5,000원 |
| 전축 | - | 3,000원 |
| 전축 | - | 5,000원 |
| 온풍기 | - | 5,000원 |
| 온풍기 | - | 7,000원 |
| 온풍기 | - | 10,000원 |
| 옥(황토)매트 | - | 3,000원 |
| 옥(황토)매트 | - | 5,000원 |
| 오락기 | - | 5,000원 |
가구류 49개
| 상 | - | 1,000원 |
| T.V받침대 | - | 3,000원 |
| 캐비넷 | - | 3,000원 |
| 캐비넷 | - | 5,000원 |
| 캐비넷 | - | 7,000원 |
| 화장대 | - | 3,000원 |
| 화장대 | - | 5,000원 |
| 침대 및 매트리스 | - | 5,000원 |
| 침대 및 매트리스 | - | 7,000원 |
| 침대 및 매트리스 | - | 7,000원 |
| 침대 및 매트리스 | - | 10,000원 |
| 침대 및 매트리스 | - | 10,000원 |
| 침대 및 매트리스 | - | 12,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 8,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 찬장 | - | 3,000원 |
| 찬장 | - | 5,000원 |
| 진열대 | - | 2,000원 |
| 장식장 | - | 5,000원 |
| 장식장 | - | 8,000원 |
| 장롱 | - | 7,000원 |
| 장롱 | - | 7,000원 |
| 장롱 | - | 9,000원 |
| 장롱 | - | 12,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 싱크대 | - | 3,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 옷걸이 | - | 1,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 식탁 | - | 5,000원 |
| 식탁 | - | 8,000원 |
| 상 | - | 2,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 쇼파 | - | 3,000원 |
| 쇼파 | - | 5,000원 |
| 쇼파 | - | 7,000원 |
| 쇼파 | - | 9,000원 |
| 쇼파 | - | 11,000원 |
| 서랍장(책장포함) | - | 3,000원 |
| 서랍장(책장포함) | - | 5,000원 |
| 문짝 | - | 5,000원 |
| 문갑 | - | 4,000원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
기타 19개
| 깨진유리 | - | 2,000원 |
| 폐소화기 | - | 3,000원 |
| 폐소화기 | - | 5,000원 |
| 잡쓰레기 | - | 3,000원 |
| 잡쓰레기 | - | 3,000원 |
| 잡쓰레기 | - | 5,000원 |
| 잡쓰레기 | - | 3,000원 |
| 잡쓰레기 | - | 3,000원 |
| 잡쓰레기 | - | 5,000원 |
| 장판 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 3,000원 |
| 이불류 | - | 3,000원 |
| 이불류 | - | 5,000원 |
| 세면대 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 5,000원 |
| 수족관 | - | 4,000원 |
| 변기통 | - | 3,000원 |
| 마네킹 | - | 3,000원 |
| 마네킹 | - | 6,000원 |
생활용품류 18개
| 항아리 | - | 3,000원 |
| 유모차 | - | 3,000원 |
| 운동기구 | - | 10,000원 |
| 운동기구 | - | 10,000원 |
| 운동기구 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 5,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
| 타자기 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 쌀통 | - | 4,000원 |
| 보행기 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 난로 | - | 5,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
